| data respirasi; | |
| input plk$1 laju; | |
| cards; | |
| A | 0,00917 |
| B | -0,00458 |
| C | 0,08250 |
| ; | |
| proc anova; | |
| class plk; | |
| model Laju = plk; | |
| means plk/duncan; | |
| run; | |
"salah satu amal yang tidak akan putus pahalanya meski manusia telah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat"
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Perintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Perintah. Tampilkan semua postingan
Syntag (Bahasa Perintah) SAS RAL untuk Analisis ANOVA dan Duncan
Syntag (Bahasa Perintah) SAS RAKL untuk Analisis ANOVA dan Duncan
| data tinggi tanaman; | |||||||||
| input plk$1 blok TTa TTb TTc TTd TTe TTf TTg TTh; | |||||||||
| cards; | |||||||||
| A | 1 | 4,436667 | 7,733333 | 9,833333 | 16 | 24,83333 | 41,33333 | 53,33333 | 61,83333 |
| A | 2 | 7,67 | 10,17 | 13,67 | 21,00 | 33,83 | 43,00 | 48,33 | 53,00 |
| B | 1 | 4,57 | 8,00 | 11,17 | 15,50 | 22,50 | 36,30 | 57,83 | 61,33 |
| B | 2 | 6,47 | 8,00 | 13,17 | 22,83 | 29,67 | 44,33 | 44,33 | 48,33 |
| C | 1 | 5,17 | 6,20 | 8,50 | 14,17 | 23,33 | 46,00 | 57,47 | 65,50 |
| C | 2 | 7,73 | 9,67 | 12,67 | 24,50 | 37,67 | 41,67 | 47,17 | 47,43 |
| D | 1 | 5,3 | 7,4 | 10,83333 | 16,66667 | 24,33333 | 42,66667 | 56,66667 | 65 |
| D | 2 | 7 | 7,833333 | 10,5 | 19,83333 | 29,83333 | 49,33333 | 59 | 65 |
| ; | |||||||||
| proc anova; | |||||||||
| class plk blok; | |||||||||
| model TTa TTb TTc TTd TTe TTf TTg TTh = blok plk; | |||||||||
| means plk/duncan; | |||||||||
| run; | |||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
Baca juga
Kerja Sambilan Mudah dan Halal di Survei Online Berbayar #1
Mendapatkan bayaran dari mengisi survei sudah bukan hal asing . Lebih dari 70% orang online untuk mengisi survei . Mereka biasanya menj...